取扱い機器
スチールラックCategory List
重量棚(パレットラック)Category List
レール式移動ラックCategory List
ステンレスラックCategory List
樹脂ラックCategory List
パイプラックシステムCategory List
台車・パレット・物流機器Category List
商品カタログ
新着ニュース
営業日カレンダー
パレットラックの参考価格表
掲載している価格はあくまで参考価格です。
ご希望のサイズ・仕様によって都度お見積もり致します。
1000kg/段 規定サイズ一部参考価格
高さ | 横幅 | 奥行 | 段数 | 単体価格 | 増連価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2700 | 1300 | 900 | 2 | ¥45,960 | ¥31,500 | |
1300 | 1000 | 2 | ¥47,520 | ¥32,760 | ||
1300 | 1100 | 2 | ¥48,360 | ¥33,420 | ||
2500 | 900 | 2 | ¥52,200 | ¥37,740 | ||
2500 | 1000 | 2 | ¥53,760 | ¥39,000 | ||
2500 | 1100 | 2 | ¥54,600 | ¥39,660 | ||
2700 | 1000 | 2 | ¥54,720 | ¥39,960 | ||
2700 | 1100 | 2 | ¥55,560 | ¥40,620 | ||
2700 | 1200 | 2 | ¥56,760 | ¥41,460 | ||
3000 | 1000 | 2 | ¥58,200 | ¥43,440 | ||
3000 | 1100 | 2 | ¥59,040 | ¥44,100 | ||
3000 | 1200 | 2 | ¥60,240 | ¥44,940 | ||
3000 | 1300 | 900 | 2 | ¥49,200 | ¥33,120 | |
1300 | 1000 | 2 | ¥50,760 | ¥34,380 | ||
1300 | 1100 | 2 | ¥51,720 | ¥35,100 | ||
2500 | 900 | 2 | ¥55,440 | ¥39,360 | ||
2500 | 1000 | 2 | ¥57,000 | ¥40,620 | ||
2500 | 1100 | 2 | ¥57,960 | ¥41,340 | ||
2700 | 1000 | 2 | ¥57,960 | ¥41,580 | ||
2700 | 1100 | 2 | ¥58,920 | ¥42,300 | ||
2700 | 1200 | 2 | ¥60,120 | ¥43,140 | ||
3000 | 1000 | 2 | ¥64,200 | ¥47,820 | ||
3000 | 1100 | 2 | ¥65,160 | ¥48,540 | ||
3000 | 1200 | 2 | ¥66,360 | ¥49,380 | ||
高さ、横幅、奥行き、段数、耐荷重など記載以外にも製造可能です。 ご希望のサイズがあればお問い合わせ下さい。 |
2000kg/段 規定サイズ一部参考価格
高さ | 横幅 | 奥行 | 段数 | 単体価格 | 増連価格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2700 | 1300 | 900 | 2 | ¥45,960 | ¥31,500 | |
1300 | 1000 | 2 | ¥47,520 | ¥32,760 | ||
1300 | 1100 | 2 | ¥48,360 | ¥33,420 | ||
2500 | 900 | 2 | ¥55,800 | ¥41,340 | ||
2500 | 1000 | 2 | ¥57,360 | ¥42,600 | ||
2500 | 1100 | 2 | ¥58,200 | ¥43,260 | ||
2700 | 1000 | 2 | ¥58,800 | ¥44,040 | ||
2700 | 1100 | 2 | ¥59,640 | ¥44,700 | ||
2700 | 1200 | 2 | ¥60,840 | ¥45,540 | ||
3000 | 1000 | 2 | ¥67,920 | ¥53,160 | ||
3000 | 1100 | 2 | ¥68,760 | ¥53,820 | ||
3000 | 1200 | 2 | ¥69,960 | ¥54,660 | ||
3000 | 1300 | 900 | 2 | ¥49,200 | ¥33,120 | |
1300 | 1000 | 2 | ¥50,760 | ¥34,380 | ||
1300 | 1100 | 2 | ¥51,720 | ¥35,100 | ||
2500 | 900 | 2 | ¥59,040 | ¥42,960 | ||
2500 | 1000 | 2 | ¥60,600 | ¥44,220 | ||
2500 | 1100 | 2 | ¥61,560 | ¥44,940 | ||
2700 | 1000 | 2 | ¥68,280 | ¥51,900 | ||
2700 | 1100 | 2 | ¥69,240 | ¥52,620 | ||
2700 | 1200 | 2 | ¥70,440 | ¥53,460 | ||
3000 | 1000 | 2 | ¥71,160 | ¥54,780 | ||
3000 | 1100 | 2 | ¥72,120 | ¥55,500 | ||
3000 | 1200 | 2 | ¥73,320 | ¥56,340 | ||
高さ、横幅、奥行き、段数、耐荷重など記載以外にも製造可能です。 ご希望のサイズがあればお問い合わせ下さい。 |
重量ラック(パレットラック)カテゴリー
お電話でのお問い合わせ
0120-601-777
営業時間:平日9:00~18:00